samedi 10 novembre 2001
11 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (17)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 03:44 · 05:59 · 11:05 · 12:00 · 16:05 · 16:53 · 17:00 · 21:03 · 22:01 · 22:44 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 05:59 · 11:05 · 12:00 · 16:05 · 21:03 · 22:44 |
| Haute-Corse (2B) | Orange | non détaillé pour cette période | 05:59 · 11:05 |
| Var (83) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 03:44 · 05:59 · 11:05 · 12:00 · 16:05 · 16:53 · 17:00 · 21:03 · 22:01 · 22:44 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 04:02 |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | 03:44 |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | 03:44 |
03:44CNPVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas04:02CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages05:59CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages11:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages12:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages16:05CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages16:53CNPVent violent17:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages21:03CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages22:01CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages22:44CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages