vendredi 14 décembre 2001
20 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (34)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | non détaillé pour cette période | 04:28 · 06:28 · 12:09 |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Orange | Neige-verglas | 02:34 · 05:13 · 11:36 · 16:15 |
| Ariège (09) | Orange | Neige-verglas | 16:05 · 16:08 · 19:01 · 21:58 · 23:19 |
| Aude (11) | Orange | Vent violent, Orages, Neige-verglas | 04:13 · 06:36 · 08:15 · 10:37 · 14:15 · 16:05 · 17:06 · 20:36 · 23:19 · 23:28 |
| Aveyron (12) | Orange | Neige-verglas | 16:08 · 19:01 · 21:58 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Orange | Neige-verglas | 02:34 · 05:13 · 11:36 · 16:15 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Orange | Vent violent, Orages, Neige-verglas | 04:13 · 06:36 · 08:15 · 10:37 · 14:15 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | Neige-verglas | 16:08 · 19:01 · 21:58 |
| Gers (32) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Orange | Vent violent, Orages, Neige-verglas | 04:13 · 06:36 · 08:15 · 10:37 · 14:15 · 17:06 · 20:36 · 23:28 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 17:06 · 20:36 · 23:28 |
| Tarn (81) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
02:34CMIRCENeige-verglas04:13CMIRSEVent violent, Orages04:28CNPVent violent, Neige-verglas05:13CMIRCENeige-verglas06:28CNPVent violent, Neige-verglas06:36CMIRSEVent violent, Orages08:15CMIRSEVent violent, Neige-verglas10:37CMIRSEVent violent, Neige-verglas11:36CMIRCENeige-verglas12:09CNPVent violent, Neige-verglas14:15CMIRSEVent violent, Neige-verglas16:05CNPVent violent, Neige-verglas16:08CMIRSONeige-verglas16:15CMIRCENeige-verglas17:06CMIRSEVent violent, Neige-verglas19:01CMIRSONeige-verglas20:36CMIRSEVent violent, Neige-verglas21:58CMIRSONeige-verglas23:19CNPVent violent, Neige-verglas23:28CMIRSEVent violent, Neige-verglas