jeudi 21 février 2002
11 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (59)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Aude (11) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 03:44 · 05:33 · 05:51 · 09:13 · 09:37 · 11:37 · 11:53 · 15:54 · 16:07 · 23:06 · 23:17 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | non détaillé pour cette période | 05:51 · 11:53 · 16:07 · 23:17 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 03:44 · 05:33 · 09:13 · 09:37 · 11:37 · 15:54 · 16:07 · 23:06 · 23:17 |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 03:44 · 05:33 · 09:13 · 09:37 · 11:37 · 15:54 · 23:06 |
| Vaucluse (84) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
03:44CMIRSEVent violent, Neige-verglas05:33CMIRSEVent violent, Neige-verglas05:51CNPVent violent, Neige-verglas09:13CMIRSEVent violent, Neige-verglas09:37CMIRSEVent violent, Neige-verglas11:37CMIRSEVent violent, Neige-verglas11:53CNPVent violent, Neige-verglas15:54CMIRSEVent violent16:07CNPVent violent23:06CMIRSEVent violent23:17CNPVent violent