lundi 6 janvier 2003
22 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (74)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | Orange | Neige-verglas | 04:03 · 06:00 · 11:03 · 11:42 · 11:44 · 12:25 · 15:43 |
| Aude (11) | Orange | Neige-verglas | 01:39 · 04:03 · 04:45 · 05:56 · 06:00 · 10:15 · 11:03 · 11:44 · 13:12 · 16:00 · 16:15 · 16:26 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Neige-verglas | 11:44 · 16:01 · 18:51 · 22:04 · 22:37 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Orange | Neige-verglas | 01:39 · 04:03 · 04:45 · 05:56 · 10:15 · 13:12 · 16:00 · 16:01 · 16:15 · 16:26 · 18:51 · 22:04 · 22:37 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | Neige-verglas | 11:42 · 12:25 · 15:43 |
| Gers (32) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Orange | Neige-verglas | 06:02 · 08:52 |
| Hérault (34) | Orange | Neige-verglas | 01:39 · 04:45 · 05:56 · 10:15 · 13:12 · 16:00 · 16:15 · 16:26 |
| Landes (40) | Orange | Neige-verglas | 02:10 · 06:02 · 08:52 |
| Lot-et-Garonne (47) | Orange | Neige-verglas | 06:02 · 08:52 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Orange | Neige-verglas | 16:01 · 18:51 · 22:04 · 22:37 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | Neige-verglas | 02:10 |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:39CMIRSENeige-verglas02:10CMIRSONeige-verglas04:03CNPNeige-verglas04:45CMIRSENeige-verglas05:56CMIRSENeige-verglas06:00CNPNeige-verglas06:02CMIRSONeige-verglas08:52CMIRSONeige-verglas10:15CMIRSENeige-verglas11:03CNPNeige-verglas11:42CMIRSONeige-verglas11:44CNPNeige-verglas12:25CMIRSONeige-verglas13:12CMIRSENeige-verglas15:43CMIRSONeige-verglas16:00CMIRSENeige-verglas16:01CNPNeige-verglas16:15CMIRSENeige-verglas16:26CMIRSENeige-verglas18:51CMIRSENeige-verglas22:04CNPNeige-verglas22:37CMIRSENeige-verglas