mercredi 27 octobre 2004
12 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (42)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ardèche (07) | Orange | Pluie-inondation | 16:05 · 16:07 · 22:25 · 22:31 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:05 · 22:24 · 22:31 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent | 04:41 · 04:51 · 10:01 · 11:09 · 12:48 · 14:55 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent | 04:41 · 04:51 · 10:01 · 11:09 · 12:48 · 14:55 |
| Gard (30) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 15:26 · 16:05 · 22:24 · 22:31 |
| Hérault (34) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 15:26 · 22:24 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Pluie-inondation | 16:07 · 22:25 |
| Lozère (48) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 15:26 · 22:24 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent | 04:41 · 04:51 · 10:01 · 11:09 · 12:48 · 14:55 |
| Vaucluse (84) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 22:24 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
04:41CMIROVent violent04:51CNPVent violent10:01CMIROVent violent11:09CNPVent violent12:48CMIROVent violent14:55CMIROVent violent15:26CMIRSEPluie-inondation, Orages16:05CNPPluie-inondation16:07CMIRCEPluie-inondation22:24CMIRSEPluie-inondation, Orages22:25CMIRCEPluie-inondation22:31CNPPluie-inondation