mardi 28 décembre 2004
18 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (78)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | non détaillé pour cette période | 05:01 · 05:58 · 10:32 · 12:58 · 16:00 |
| Aisne (02) | Orange | Neige-verglas | 05:00 · 07:45 |
| Allier (03) | Orange | Neige-verglas | 10:32 · 12:58 · 15:55 · 16:00 |
| Aube (10) | Orange | Neige-verglas | 05:00 · 07:45 · 10:32 · 10:57 · 12:58 · 13:36 |
| Cher (18) | Orange | Neige-verglas | 09:50 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Neige-verglas | 04:55 · 05:51 · 09:57 · 12:59 · 15:55 · 16:00 |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Orange | non détaillé pour cette période | 16:00 |
| Loire (42) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Orange | Neige-verglas | 09:50 |
| Marne (51) | Orange | Neige-verglas | 05:00 · 07:45 · 10:57 · 13:36 |
| Nièvre (58) | Orange | Neige-verglas | 04:55 · 05:51 · 09:57 · 12:59 |
| Nord (59) | Orange | Neige-verglas | 05:00 · 07:45 |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Neige-verglas | 04:55 · 05:51 · 09:57 · 12:59 · 15:55 |
| Savoie (73) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Orange | Neige-verglas | 04:56 · 07:28 |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Neige-verglas | 04:56 · 07:28 · 09:50 |
| Yvelines (78) | Orange | Neige-verglas | 04:56 · 07:28 |
| Yonne (89) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Orange | Neige-verglas | 04:56 |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | Neige-verglas | 04:56 |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | Pluie-inondation, Orages | 12:58 |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | Pluie-inondation, Orages | 12:58 |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
04:55CMIRCENeige-verglas04:56CMIRICNeige-verglas05:00CMIRNNeige-verglas05:01CNPNeige-verglas05:51CMIRCENeige-verglas05:58CNPNeige-verglas07:28CMIRICNeige-verglas07:45CMIRNNeige-verglas09:50CMIRICNeige-verglas09:57CMIRCENeige-verglas10:32CNPNeige-verglas10:57CMIRNNeige-verglas12:58CNPNeige-verglas12:58CMIRSEPluie-inondation, Orages12:59CMIRCENeige-verglas13:36CMIRNNeige-verglas15:55CMIRCENeige-verglas16:00CNPNeige-verglas