samedi 28 janvier 2006
41 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (96)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Allier (03) | Orange | Neige-verglas | 05:51 · 10:03 · 13:04 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Orange | Neige-verglas | 16:01 · 18:56 · 22:11 |
| Ariège (09) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas | 04:01 · 06:02 · 10:14 · 12:49 · 15:55 · 18:53 · 22:23 |
| Aveyron (12) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Orange | Neige-verglas | 04:01 · 16:01 · 18:56 · 22:11 |
| Charente (16) | Orange | Neige-verglas | 03:59 · 06:03 · 10:22 · 13:10 · 16:12 · 19:17 · 22:18 |
| Charente-Maritime (17) | Orange | Neige-verglas | 03:59 · 06:03 · 10:22 · 13:10 · 16:12 · 19:17 · 22:18 |
| Cher (18) | Orange | Neige-verglas | 05:35 · 10:02 · 12:57 · 15:41 · 18:41 · 21:41 |
| Corrèze (19) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Neige-verglas | 05:55 · 11:01 · 13:57 · 15:58 · 18:58 · 21:55 |
| Creuse (23) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas | 04:01 · 06:02 · 10:14 · 12:49 · 15:55 · 18:53 · 22:23 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas | 04:01 · 06:02 · 10:14 · 12:49 · 15:55 · 18:53 · 22:23 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Neige-verglas | 05:55 · 11:01 · 13:57 · 15:58 · 18:58 · 21:55 |
| Indre (36) | Orange | Neige-verglas | 05:35 · 10:02 · 12:57 · 15:41 · 18:41 · 21:41 |
| Indre-et-Loire (37) | Orange | Neige-verglas | 05:35 · 10:02 · 12:57 · 15:41 · 18:41 · 21:41 |
| Isère (38) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Orange | Neige-verglas | 15:41 |
| Loire (42) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Orange | Neige-verglas | 16:01 · 18:56 · 22:11 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Orange | Neige-verglas | 15:41 |
| Lot (46) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas | 04:01 · 06:02 · 10:14 · 12:49 · 15:55 · 18:53 · 22:23 |
| Maine-et-Loire (49) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Orange | Neige-verglas | 05:51 · 10:03 · 13:04 |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Neige-verglas | 04:01 · 05:51 · 10:03 · 13:04 |
| Sarthe (72) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
00:00PFPNeige-verglas, Avalanches03:59CMIRSONeige-verglas04:01CMIRSENeige-verglas04:01CMIRCENeige-verglas05:35CMIRICNeige-verglas05:51CMIRCENeige-verglas05:55CMIRONeige-verglas06:02CMIRSEVent violent, Neige-verglas06:03CMIRSONeige-verglas06:18CNPVent violent, Neige-verglas10:02CMIRICNeige-verglas10:03CMIRCENeige-verglas10:14CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas10:22CMIRSONeige-verglas11:01CMIRONeige-verglas11:29CNPVent violent, Neige-verglas, Avalanches11:54CNPVent violent, Neige-verglas, Avalanches12:49CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas12:57CMIRICNeige-verglas13:04CMIRCENeige-verglas13:10CMIRSONeige-verglas13:57CMIRONeige-verglas15:41CMIRICNeige-verglas15:55CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas15:58CMIRONeige-verglas16:01CMIRCENeige-verglas16:10PFAAvalanches16:12CMIRSONeige-verglas16:55CNPVent violent, Neige-verglas, Avalanches17:38CNPVent violent, Neige-verglas, Avalanches18:41CMIRICNeige-verglas18:53CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas18:56CMIRCENeige-verglas18:58CMIRONeige-verglas19:17CMIRSONeige-verglas21:41CMIRICNeige-verglas21:55CMIRONeige-verglas22:11CMIRCENeige-verglas22:18CMIRSONeige-verglas22:23CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Neige-verglas23:23CNPVent violent, Neige-verglas, Avalanches