mercredi 21 octobre 2009
10 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (40)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 10:30 · 12:00 · 14:00 · 16:05 ×2 · 18:10 · 21:00 ×2 |
| Gard (30) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 10:30 · 12:00 · 14:00 · 16:05 ×2 · 18:10 · 21:00 |
| Hérault (34) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 10:30 · 12:00 · 14:00 · 16:05 ×2 |
| Lozère (48) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 10:30 · 12:00 · 14:00 · 16:05 ×2 |
| Var (83) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 10:30 · 12:00 · 14:00 · 16:05 ×2 · 18:10 · 21:00 ×2 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages06:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages10:30CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages12:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages14:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages16:05CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages16:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages18:10CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages21:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages21:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages