dimanche 14 novembre 2010
13 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (66)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | Orange | Pluie-inondation | 01:01 · 01:17 · 04:00 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 11:00 · 13:00 · 13:05 · 15:00 ×2 |
| Ardennes (08) | Orange | Pluie-inondation | 01:01 · 01:17 · 04:00 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 11:00 · 13:00 · 13:05 · 15:00 ×2 |
| Eure (27) | Orange | Pluie-inondation | 01:17 · 04:00 · 06:00 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 13:00 · 13:05 · 15:00 |
| Nord (59) | Orange | Pluie-inondation | 01:17 · 04:00 · 06:00 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 13:00 · 13:05 · 15:00 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Pluie-inondation | 01:17 · 04:00 · 06:00 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 13:00 · 13:05 · 15:00 |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Pluie-inondation | 01:17 · 04:00 · 06:00 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 13:00 · 13:05 · 15:00 |
| Somme (80) | Orange | Pluie-inondation | 01:01 · 01:17 · 04:00 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:06 · 10:16 · 11:00 · 13:00 · 13:05 · 15:00 ×2 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | 01:01 |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | 01:01 |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | 01:01 |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:01CNPPluie-inondation01:17CMIRNPluie-inondation04:00CMIRNPluie-inondation06:00CNPPluie-inondation06:00CMIRNPluie-inondation10:00CMIRNPluie-inondation10:06CMIRNPluie-inondation10:16CMIRNPluie-inondation11:00CNPPluie-inondation13:00CMIRNPluie-inondation13:05CMIRNPluie-inondation15:00CMIRNPluie-inondation15:00CNPPluie-inondation