dimanche 11 septembre 2011
20 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (72)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Allier (03) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Doubs (25) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Isère (38) | Orange | Orages | 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Jura (39) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Loire (42) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Orange | Orages | 10:30 · 10:51 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:02 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 22:00 · 22:01 |
| Moselle (57) | Orange | Orages | 10:30 · 10:51 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:02 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 22:00 · 22:01 |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 |
| Bas-Rhin (67) | Orange | Orages | 10:30 · 10:51 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Haut-Rhin (68) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 10:51 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Rhône (69) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 |
| Haute-Saône (70) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Orages | 06:17 ×2 · 06:23 · 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Savoie (73) | Orange | Orages | 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Orages | 10:35 · 10:51 · 14:00 · 14:15 · 16:00 · 16:02 · 19:00 ×2 · 22:00 · 22:01 |
| Vosges (88) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 10:51 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:02 · 18:00 · 19:00 · 20:00 · 22:00 · 22:01 |
| Territoire de Belfort (90) | Orange | Orages | 06:17 ×3 · 10:30 · 14:00 · 16:00 · 18:00 · 20:00 · 22:00 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:17CMIRCEOrages06:17CMIRNEOrages06:17CNPOrages06:23CMIRCEOrages10:30CMIRNEOrages10:35CMIRCEOrages10:51CNPOrages14:00CMIRNEOrages14:00CNPOrages14:15CMIRCEOrages16:00CMIRCEOrages16:00CMIRNEOrages16:02CNPOrages18:00CMIRNEOrages19:00CNPOrages19:00CMIRCEOrages20:00CMIRNEOrages22:00CMIRNEOrages22:00CMIRCEOrages22:01CNPOrages