dimanche 28 octobre 2012
21 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (49)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ardèche (07) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 00:40 · 03:30 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:08 · 10:30 · 13:10 · 13:43 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Vent violent | 04:00 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:00 · 10:30 · 13:00 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 · 22:00 · 22:10 |
| Drôme (26) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 00:40 · 03:30 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:08 · 10:30 · 13:10 · 13:43 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 |
| Isère (38) | Orange | Vent violent, Neige-verglas | 00:40 · 03:30 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:08 · 10:30 · 13:10 · 13:43 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | Vent violent | 04:00 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:00 · 10:30 · 13:00 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 |
| Var (83) | Orange | Vent violent | 04:00 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:00 · 10:30 |
| Vaucluse (84) | Orange | Vent violent | 04:00 · 04:09 · 06:00 · 06:05 · 10:00 · 10:30 · 13:00 · 16:00 · 16:17 · 19:00 · 19:10 · 22:00 · 22:10 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
00:40CMIRCEVent violent, Neige-verglas03:30CMIRCEVent violent, Neige-verglas04:00CMIRSEVent violent04:09CNPVent violent, Neige-verglas06:00CMIRCEVent violent, Neige-verglas06:00CMIRSEVent violent06:05CNPVent violent, Neige-verglas10:00CMIRSEVent violent10:08CMIRCEVent violent, Neige-verglas10:30CNPVent violent, Neige-verglas13:00CMIRSEVent violent13:10CMIRCEVent violent, Neige-verglas13:43CMIRCEVent violent, Neige-verglas16:00CMIRCEVent violent, Neige-verglas16:00CMIRSEVent violent16:17CNPVent violent, Neige-verglas19:00CMIRSEVent violent19:00CMIRCEVent violent, Neige-verglas19:10CNPVent violent22:00CMIRSEVent violent22:10CNPVent violent