lundi 23 décembre 2013
19 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (76)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:32 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:00 · 22:32 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Jura (39) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:00 · 22:32 |
| Loire (42) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:32 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:32 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 07:00 · 09:00 · 14:00 · 14:05 · 16:06 · 16:21 · 19:05 · 22:32 · 23:00 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Mayenne (53) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 07:00 · 09:00 · 14:00 · 14:05 · 16:06 · 16:21 · 19:05 · 22:32 · 23:00 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Nord (59) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:06 · 23:00 |
| Orne (61) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:06 · 23:00 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:00 · 22:32 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:00 · 22:32 |
| Rhône (69) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:32 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Vent violent | 16:06 · 16:21 · 22:00 · 22:32 |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:00 · 09:00 · 14:00 · 16:06 · 19:05 · 23:00 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent | 06:00 ×2 · 07:00 · 14:05 · 16:06 · 16:21 · 22:32 · 23:00 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CNPVent violent, Vagues-submersion06:00CMIROVent violent, Vagues-submersion06:00CMIRNVent violent07:00CNPVent violent, Vagues-submersion09:00CMIROVent violent, Vagues-submersion14:00CMIROVent violent, Vagues-submersion14:05CNPVent violent, Vagues-submersion16:06CMIRCEVent violent16:06CMIRNEVent violent16:06CMIRSOVent violent16:06CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion16:06CMIRNVent violent16:21CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion19:05CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion22:00CMIRNEVent violent22:00CMIRSOVent violent22:32CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion23:00CMIRNVent violent23:00CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion