mardi 24 décembre 2013
42 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (84)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:01 · 10:45 · 12:15 · 16:16 · 16:32 · 22:05 · 22:30 · 23:45 |
| Hautes-Alpes (05) | Orange | Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:01 · 10:45 · 12:15 · 16:16 · 16:32 · 22:05 · 22:30 · 23:45 |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:01 · 10:45 · 12:15 · 16:16 · 16:32 · 22:05 · 22:30 · 23:45 |
| Ardèche (07) | Orange | Vent violent | 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Pluie-inondation, Vagues-submersion | 16:16 · 16:32 · 22:05 · 22:30 · 23:45 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 · 10:00 · 10:45 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:00 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:00 · 22:30 · 23:45 |
| Drôme (26) | Orange | Vent violent | 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 10:00 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 · 10:00 · 10:45 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 |
| Isère (38) | Orange | Vent violent | 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Jura (39) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:00 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:00 · 22:30 · 23:45 |
| Loire (42) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 · 10:00 · 10:45 |
| Nord (59) | Orange | Vent violent | 04:00 · 06:05 · 09:00 · 12:00 |
| Orne (61) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 · 10:00 · 10:45 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Vent violent | 04:00 · 06:05 · 09:00 · 12:00 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | Vent violent | 00:30 · 01:05 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:00 · 10:45 · 12:15 · 13:14 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:00 · 22:30 · 23:00 · 23:45 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | Vent violent | 00:30 · 01:05 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:00 · 10:45 · 12:15 · 13:14 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:00 · 22:30 · 23:00 · 23:45 |
| Rhône (69) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:06 · 10:33 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:10 · 22:30 · 23:45 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 10:00 · 10:45 · 12:15 · 13:00 · 16:08 · 16:32 · 19:00 · 22:00 · 22:30 · 23:45 |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 10:00 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:05 · 06:14 · 09:00 · 10:45 · 12:00 · 12:15 |
| Var (83) | Orange | Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:01 · 10:45 · 12:15 · 16:16 · 16:32 · 22:05 · 22:30 · 23:45 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:06 · 06:14 |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 04:00 · 06:06 · 06:14 |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:30 · 04:00 · 04:30 · 06:06 · 06:14 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
00:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion01:05CMIRSOVent violent04:00CMIRNEVent violent04:00CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion04:00CMIRCEVent violent04:00CMIRNVent violent04:00CMIRSOVent violent04:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion06:05CMIRSOVent violent06:05CMIRNVent violent06:05CMIRCEVent violent06:05CMIRNEVent violent06:06CMIROVent violent, Pluie-inondation06:14CNPVent violent, Pluie-inondation09:00CMIRNVent violent10:00CMIRNEVent violent10:00CMIROVent violent, Pluie-inondation10:00CMIRSOVent violent10:01CMIRSEPluie-inondation10:06CMIRCEVent violent10:33CMIRCEVent violent10:45CNPVent violent, Pluie-inondation12:00CMIRNVent violent12:15CNPVent violent, Pluie-inondation13:00CMIRCEVent violent13:00CMIRNEVent violent13:14CMIRSOVent violent16:08CMIRCEVent violent16:08CMIRSOVent violent16:08CMIRNEVent violent16:16CMIRSEPluie-inondation, Vagues-submersion16:32CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion19:00CMIRCEVent violent19:00CMIRNEVent violent19:00CMIRSOVent violent22:00CMIRSOVent violent22:00CMIRNEVent violent22:05CMIRSEPluie-inondation, Vagues-submersion22:10CMIRCEVent violent22:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion23:00CMIRSOVent violent23:45CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion