jeudi 6 février 2014
23 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (83)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Finistère (29) | Rouge | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:00 · 00:13 · 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Aisne (02) | Orange | Vent violent | 16:00 |
| Ardennes (08) | Orange | Vent violent | 16:00 ×2 · 22:30 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Charente-Maritime (17) | Orange | Vent violent | 00:00 ×2 · 09:56 · 10:11 · 10:24 · 16:00 ×2 · 22:30 · 23:00 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:00 · 00:13 · 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 ×2 · 19:00 · 22:05 · 22:30 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Indre-et-Loire (37) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 ×2 · 19:00 · 22:05 · 22:30 |
| Loir-et-Cher (41) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 ×2 · 19:00 · 22:05 · 22:30 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:00 · 00:13 · 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Loiret (45) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 ×2 · 19:00 · 22:05 · 22:30 |
| Maine-et-Loire (49) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Marne (51) | Orange | Vent violent | 16:00 ×2 · 22:30 |
| Mayenne (53) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:00 · 00:13 · 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Nord (59) | Orange | Vent violent | 16:00 |
| Oise (60) | Orange | Vent violent | 16:00 |
| Orne (61) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Vent violent | 16:00 |
| Sarthe (72) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Paris (75) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 10:10 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:00 · 19:00 · 22:00 |
| Yvelines (78) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:00 · 19:00 · 22:00 |
| Deux-Sèvres (79) | Orange | Vent violent | 09:56 · 10:11 · 10:24 · 16:00 ×2 · 22:30 · 23:00 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent | 16:00 |
| Var (83) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 00:00 · 00:13 · 06:01 · 06:07 · 10:10 · 10:11 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 22:05 |
| Vienne (86) | Orange | Vent violent | 09:56 · 10:11 · 10:24 · 16:00 ×2 · 22:30 · 23:00 |
| Essonne (91) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:00 · 19:00 · 22:00 |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Vent violent | 06:00 · 16:00 · 19:00 · 22:00 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | 00:00 ×2 |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | 00:00 ×2 |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | 00:00 ×2 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
00:00CNPPluie-inondation00:00CMIRSOVagues-submersion00:13CMIROPluie-inondation06:00CMIRICVent violent06:01CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion06:07CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion09:56CMIRSOVent violent10:10CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion10:11CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion10:24CMIRSOVent violent13:00CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion16:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion16:00CMIRNEVent violent16:00CMIRNVent violent16:00CMIRSOVent violent16:00CMIRICVent violent16:00CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion19:00CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion19:00CMIRICVent violent22:00CMIRICVent violent22:05CMIROVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion22:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion23:00CMIRSOVent violent