lundi 29 septembre 2014
14 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (48)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Hérault (34) | Rouge | Pluie-inondation, Orages | 03:25 ×2 · 06:00 ×2 · 10:11 · 10:23 · 10:30 · 13:03 · 16:30 · 16:39 · 16:44 · 19:00 · 22:03 · 22:30 |
| Aude (11) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 03:25 ×2 · 06:00 ×2 · 10:11 · 10:23 · 10:30 · 13:03 · 16:30 · 16:39 · 16:44 · 19:00 · 22:03 · 22:30 |
| Aveyron (12) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:30 · 16:39 · 16:44 · 19:00 · 22:03 · 22:30 |
| Lozère (48) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 03:25 ×2 · 06:00 ×2 · 10:11 · 10:23 · 10:30 · 13:03 · 16:30 · 16:39 · 16:44 · 19:00 · 22:03 · 22:30 |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
03:25CNPPluie-inondation, Orages03:25CMIRSEPluie-inondation, Orages06:00CNPPluie-inondation, Orages06:00CMIRSEPluie-inondation, Orages10:11CMIRSEPluie-inondation, Orages10:23CNPPluie-inondation, Orages10:30CNPPluie-inondation, Orages13:03CMIRSEPluie-inondation, Orages16:30CMIRSEPluie-inondation, Orages16:39CNPPluie-inondation, Orages16:44CMIRSEPluie-inondation, Orages19:00CMIRSEPluie-inondation, Orages22:03CMIRSEPluie-inondation, Orages22:30CNPPluie-inondation, Orages