lundi 21 novembre 2016
29 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (77)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Hautes-Alpes (05) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 03:00 · 03:08 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Ardèche (07) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Aveyron (12) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Drôme (26) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Gard (30) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Hérault (34) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Isère (38) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Loire (42) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Lozère (48) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Rhône (69) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 08:00 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:04 · 16:15 · 20:00 · 20:30 · 22:11 |
| Savoie (73) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:08 · 04:00 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 21:58 · 22:05 · 22:11 |
| Var (83) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 03:00 · 03:08 · 06:00 · 06:02 · 06:10 · 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Vaucluse (84) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 10:00 · 10:02 · 13:00 · 13:05 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 20:30 · 22:11 · 23:01 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
03:00CMIRSEPluie-inondation03:08CNPVent violent, Pluie-inondation04:00CMIRCEVent violent06:00CMIRSEPluie-inondation, Orages06:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation06:00CMIRNEVent violent06:02CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages06:10CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages08:00CMIRNEVent violent10:00CMIRSEPluie-inondation, Orages10:00CMIRNEVent violent10:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation10:02CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages13:00CMIRSEPluie-inondation, Orages13:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation13:00CMIRNEVent violent13:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages16:00CMIRSEPluie-inondation, Orages16:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation16:04CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages16:15CMIRNEVent violent, Pluie-inondation19:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation19:00CMIRSEPluie-inondation, Orages20:00CMIRNEPluie-inondation20:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages21:58CMIRCEVent violent, Pluie-inondation22:05CMIRCEVent violent, Pluie-inondation22:11CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages23:01CMIRSEPluie-inondation, Orages