lundi 29 octobre 2018
42 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (73)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) | Rouge | Vent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion | 03:00 · 03:16 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 18:16 · 19:00 · 19:49 · 20:00 · 20:21 · 22:05 · 22:15 · 22:30 |
| Haute-Corse (2B) | Rouge | Vent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion | 03:00 · 03:16 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 18:16 · 19:00 · 19:49 · 20:00 · 20:21 · 22:05 · 22:15 · 22:30 |
| Ain (01) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Allier (03) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion | 03:00 · 03:16 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 18:16 · 19:00 · 19:49 · 20:00 · 20:21 |
| Ardèche (07) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Ardennes (08) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Aube (10) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Aveyron (12) | Orange | Neige-verglas | 03:16 · 06:00 · 06:02 · 10:05 · 10:30 · 12:11 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:05 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Cantal (15) | Orange | Neige-verglas | 03:16 · 06:00 ×2 · 10:30 · 11:00 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Cher (18) | Orange | Neige-verglas | 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Corrèze (19) | Orange | Neige-verglas | 06:00 · 06:02 · 10:05 · 10:30 · 12:11 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:05 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Creuse (23) | Orange | Neige-verglas | 06:00 · 06:02 · 10:05 · 10:30 · 12:11 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:05 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Drôme (26) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Isère (38) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Loire (42) | Orange | Neige-verglas | 03:16 · 06:00 ×2 · 10:30 · 11:00 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Neige-verglas | 03:16 · 06:00 ×2 · 10:30 · 11:00 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Loiret (45) | Orange | Neige-verglas | 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Lozère (48) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion | 03:00 · 03:16 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 18:16 · 19:00 · 19:49 · 20:00 · 20:21 · 22:05 · 22:15 · 22:30 |
| Marne (51) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Haute-Marne (52) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Nièvre (58) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | Neige-verglas | 03:16 · 06:00 ×2 · 10:30 · 11:00 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Rhône (69) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Neige-verglas | 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:00 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Tarn (81) | Orange | Neige-verglas | 06:00 · 06:02 · 10:05 · 10:30 · 12:11 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:05 · 19:49 · 20:21 · 22:30 · 23:00 |
| Var (83) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion | 03:00 · 03:16 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:30 · 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 18:16 · 19:00 · 19:49 · 20:00 · 20:21 |
| Yonne (89) | Orange | Neige-verglas | 12:30 · 12:34 · 16:00 ×2 · 17:43 · 19:49 · 20:21 · 22:00 · 22:30 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
03:00CMIRSEPluie-inondation, Orages, Neige-verglas03:16CNPPluie-inondation, Orages, Neige-verglas06:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion06:00CMIRCENeige-verglas06:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion06:02CMIRSONeige-verglas10:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion10:05CMIRSONeige-verglas10:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion11:00CMIRCENeige-verglas12:11CMIRSONeige-verglas12:30CMIRICNeige-verglas12:30CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion12:30CMIRCENeige-verglas12:30CMIRNENeige-verglas12:30CMIRONeige-verglas12:34CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion16:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion16:00CMIRICNeige-verglas16:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion16:00CMIRNENeige-verglas16:00CMIRCENeige-verglas16:00CMIRSONeige-verglas16:00CMIRONeige-verglas17:43CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion18:16CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion19:00CMIRONeige-verglas19:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion19:00CMIRCENeige-verglas19:00CMIRICNeige-verglas19:05CMIRSONeige-verglas19:49CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion20:00CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion20:21CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion22:00CMIRNENeige-verglas22:00CMIRICNeige-verglas22:00CMIRONeige-verglas22:05CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion22:15CMIRSEVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion22:30CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Neige-verglas, Vagues-submersion23:00CMIRCENeige-verglas23:00CMIRSONeige-verglas