mercredi 6 mars 2019
16 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (66)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | Orange | Vent violent | 11:15 · 11:22 · 12:24 · 15:00 · 16:00 · 16:04 · 19:35 · 22:00 · 22:17 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | Vent violent | 11:15 · 11:22 · 12:24 · 15:00 · 16:00 · 16:04 · 19:35 · 22:00 · 22:17 |
| Isère (38) | Orange | Vent violent | 11:15 · 11:22 · 12:24 · 14:00 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 22:00 · 22:17 |
| Loire (42) | Orange | Vent violent | 06:00 ×2 · 11:15 · 11:22 · 12:24 · 14:00 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 22:00 · 22:17 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | Vent violent | 11:15 · 11:22 · 12:24 · 15:00 · 16:00 · 16:04 · 19:35 · 22:00 · 22:17 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | Vent violent | 11:15 · 11:22 · 12:24 · 15:00 · 16:00 · 16:04 · 19:35 · 22:00 · 22:17 |
| Rhône (69) | Orange | Vent violent | 06:00 ×2 · 11:15 · 11:22 · 12:24 · 14:00 · 16:00 · 16:04 · 19:00 · 22:00 · 22:17 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CNPVent violent06:00CMIRCEVent violent11:15CMIRSOVent violent11:15CMIRCEVent violent11:22CNPVent violent12:24CNPVent violent14:00CMIRCEVent violent15:00CMIRSOVent violent16:00CMIRSOVent violent16:00CMIRCEVent violent16:04CNPVent violent19:00CMIRCEVent violent19:35CMIRSOVent violent22:00CMIRSOVent violent22:00CMIRCEVent violent22:17CNPVent violent