dimanche 3 novembre 2019
23 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (81)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Allier (03) | Orange | Vent violent | 03:39 · 06:00 ×2 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 08:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 ×2 |
| Cantal (15) | Orange | Vent violent | 03:39 · 06:00 ×2 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 |
| Charente (16) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Charente-Maritime (17) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Corrèze (19) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Creuse (23) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Dordogne (24) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 ×2 · 08:00 · 10:00 · 11:00 · 12:00 ×2 · 16:00 ×2 |
| Gironde (33) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Landes (40) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | Vent violent | 03:39 · 06:00 ×2 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Deux-Sèvres (79) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Vendée (85) | Orange | Vent violent | 01:00 · 03:39 · 04:00 · 06:00 ×2 · 10:00 ×2 |
| Vienne (86) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Haute-Vienne (87) | Orange | Vent violent | 01:08 · 03:39 · 04:08 · 06:00 · 06:04 · 09:14 · 10:00 · 12:00 · 12:05 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:00CMIROVent violent01:08CMIRSOVent violent03:39CNPVent violent04:00CMIROVent violent04:08CMIRSOVent violent06:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages06:00CMIROVent violent06:00CMIRCEVent violent06:00CMIRSEPluie-inondation, Orages06:04CMIRSOVent violent08:00CMIRSEPluie-inondation, Orages09:14CMIRSOVent violent10:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages10:00CMIROVent violent10:00CMIRCEVent violent11:00CMIRSEPluie-inondation, Orages12:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages12:00CMIRSEPluie-inondation, Orages12:05CMIRSOVent violent13:00CMIRCEVent violent16:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages16:00CMIRCEVent violent16:00CMIRSEPluie-inondation, Orages