dimanche 1 décembre 2019
14 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (48)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | Rouge | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:06 · 10:00 ×2 · 12:00 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 18:00 · 18:05 · 20:00 · 22:10 · 22:15 |
| Var (83) | Rouge | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:06 · 10:00 ×2 · 12:00 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 18:00 · 18:05 · 20:00 · 22:10 · 22:15 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 10:00 ×2 · 12:00 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 18:00 · 18:05 · 20:00 · 22:10 · 22:15 |
| Drôme (26) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:06 · 10:00 ×2 · 12:00 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 18:00 · 18:05 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CMIRSEPluie-inondation, Orages06:06CNPPluie-inondation, Orages10:00CNPPluie-inondation, Orages10:00CMIRSEPluie-inondation, Orages12:00CMIRSEPluie-inondation, Orages14:00CNPPluie-inondation, Orages14:00CMIRSEPluie-inondation, Orages16:00CMIRSEPluie-inondation, Orages16:01CNPPluie-inondation, Orages18:00CMIRSEPluie-inondation, Orages18:05CNPPluie-inondation, Orages20:00CMIRSEPluie-inondation, Orages22:10CMIRSEPluie-inondation, Orages22:15CNPPluie-inondation