vendredi 13 décembre 2019
27 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (92)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Rouge | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 · 16:15 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 23:25 |
| Aisne (02) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 |
| Ariège (09) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 · 16:15 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 23:25 |
| Aveyron (12) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 ×2 |
| Charente (16) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Corrèze (19) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 ×2 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Vent violent | 06:01 · 06:06 · 10:22 · 12:00 · 13:09 · 16:05 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 22:15 |
| Haute-Corse (2B) | Orange | Vent violent | 06:01 · 06:06 · 10:22 · 12:00 · 13:09 · 16:05 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 22:15 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 · 16:15 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 23:25 |
| Gers (32) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 |
| Gironde (33) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Isère (38) | Orange | Avalanches | 10:10 · 10:22 · 13:09 · 16:03 · 16:20 · 19:05 · 20:05 · 21:00 |
| Landes (40) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 |
| Lot (46) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Lot-et-Garonne (47) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 ×2 |
| Oise (60) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 · 16:15 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 23:25 |
| Savoie (73) | Orange | Avalanches | 10:10 · 10:22 · 13:09 · 16:03 · 16:20 · 19:05 · 20:05 · 21:00 |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Avalanches | 16:03 · 16:20 · 19:05 · 20:05 · 21:00 |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 ×2 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 20:05 ×2 · 21:00 |
| Tarn (81) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 · 13:04 · 13:09 · 16:15 · 16:20 · 19:00 · 19:05 · 20:05 · 21:00 · 23:25 |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion | 01:00 · 03:50 · 04:07 · 06:00 · 06:06 · 09:00 · 10:17 · 10:22 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:00CMIRSOVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion03:50CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion04:07CMIRSOVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion06:00CMIRSOVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion06:01CMIRSEVent violent06:06CNPVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion09:00CMIRSOVent violent, Pluie-inondation, Vagues-submersion10:10PFAAvalanches10:17CMIRSOVent violent, Pluie-inondation10:22CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches12:00CMIRSEVent violent13:04CMIRSOVent violent, Pluie-inondation13:09CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches16:03PFAAvalanches16:05CMIRSEVent violent16:15CMIRSOPluie-inondation16:20CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches19:00CMIRSOPluie-inondation19:00CMIRSEVent violent19:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches20:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches, Vagues-submersion20:05CMIRNVent violent, Vagues-submersion20:05CMIROVent violent, Vagues-submersion21:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches, Vagues-submersion21:00CMIROVent violent, Vagues-submersion22:15CMIRSEVent violent23:25CMIRSOPluie-inondation