dimanche 9 février 2020
24 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (77)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 · 06:06 · 15:00 ×2 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Ardennes (08) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Aube (10) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Doubs (25) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 22:07 |
| Haute-Corse (2B) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 22:07 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Loiret (45) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Marne (51) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Haute-Marne (52) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Meuse (55) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Moselle (57) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Nord (59) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 · 06:06 · 15:00 ×2 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Oise (60) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 · 06:06 · 15:00 ×2 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Orne (61) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 · 06:06 · 15:00 ×2 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Bas-Rhin (67) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Haut-Rhin (68) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Haute-Saône (70) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Paris (75) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 ×2 · 10:20 · 15:00 · 15:05 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Vent violent | 06:00 · 06:01 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Yvelines (78) | Orange | Vent violent | 06:00 · 06:01 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:01 · 06:06 · 15:00 ×2 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Vosges (88) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Yonne (89) | Orange | Vent violent | 06:01 ×2 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Territoire de Belfort (90) | Orange | Vent violent | 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Essonne (91) | Orange | Vent violent | 06:00 · 06:01 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Vent violent | 06:00 · 06:01 · 15:00 · 16:05 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:07 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CMIRICVent violent06:01CNPVent violent, Vagues-submersion06:01CMIRNEVent violent06:01CMIROVent violent, Vagues-submersion06:06CMIRNVent violent, Vagues-submersion10:20CMIROVent violent, Vagues-submersion15:00CNPVent violent, Vagues-submersion15:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion15:05CMIROVent violent, Vagues-submersion16:05CNPVent violent, Vagues-submersion16:05CMIROVent violent, Vagues-submersion16:05CMIRNVent violent, Vagues-submersion16:05CMIRNEVent violent16:05CMIRICVent violent16:05CMIRSEVent violent19:00CMIRNEVent violent19:00CMIRICVent violent19:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion19:00CMIROVent violent, Vagues-submersion22:00CMIROVent violent, Vagues-submersion22:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion22:00CMIRICVent violent22:00CMIRNEVent violent22:07CNPVent violent, Vagues-submersion