dimanche 16 février 2020
11 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (53)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Calvados (14) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:00 ×2 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:11 · 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Morbihan (56) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 03:00 ×2 · 06:00 ×2 · 10:00 · 10:11 · 12:59 · 13:07 · 13:15 · 16:04 · 16:16 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
03:00CNPPluie-inondation03:00CMIROPluie-inondation06:00CNPVent violent, Pluie-inondation06:00CMIROVent violent, Pluie-inondation10:00CMIROVent violent, Pluie-inondation10:11CNPVent violent, Pluie-inondation12:59CNPVent violent, Pluie-inondation13:07CMIROVent violent, Pluie-inondation13:15CNPVent violent, Pluie-inondation16:04CMIROVent violent, Pluie-inondation16:16CNPVent violent, Pluie-inondation