jeudi 11 juin 2020
14 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (66)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Aveyron (12) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:00 · 16:08 · 22:00 · 22:09 |
| Cantal (15) | Orange | Pluie-inondation | 16:00 · 16:08 · 22:09 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Pluie-inondation | 06:00 · 06:04 · 10:00 · 10:05 · 13:00 · 16:00 · 16:08 · 19:00 · 22:00 · 22:09 |
| Finistère (29) | Orange | Pluie-inondation | 06:00 · 06:04 · 10:00 · 10:05 · 13:00 · 16:00 · 16:08 · 19:00 · 22:00 · 22:09 |
| Gard (30) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:03 · 16:08 · 22:09 |
| Haute-Loire (43) | Orange | Pluie-inondation | 16:00 · 16:08 · 22:09 |
| Lozère (48) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:03 · 16:08 · 22:09 |
| Morbihan (56) | Orange | Pluie-inondation | 06:00 · 06:04 · 10:00 · 10:05 · 13:00 · 16:00 · 16:08 · 19:00 · 22:00 · 22:09 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CMIROPluie-inondation06:04CNPPluie-inondation10:00CMIROPluie-inondation10:05CNPPluie-inondation13:00CMIROPluie-inondation16:00CMIRCEPluie-inondation16:00CMIROPluie-inondation16:00CMIRSOPluie-inondation, Orages16:03CMIRSEPluie-inondation, Orages16:08CNPPluie-inondation, Orages19:00CMIROPluie-inondation22:00CMIROPluie-inondation22:00CMIRSOPluie-inondation, Orages22:09CNPPluie-inondation, Orages