vendredi 2 octobre 2020
40 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (80)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | Rouge | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 03:00 · 06:07 · 06:13 · 08:00 · 10:05 · 12:05 · 12:27 · 14:01 · 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 · 21:06 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Morbihan (56) | Rouge | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 |
| Ain (01) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:08 · 06:13 · 06:18 · 06:55 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:00 · 18:05 · 21:00 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 03:00 · 06:07 · 06:13 · 08:00 · 10:05 · 12:05 · 12:27 · 14:01 · 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 · 21:06 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Hautes-Alpes (05) | Orange | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 03:00 · 06:07 · 06:13 · 08:00 · 10:05 · 12:05 · 12:27 · 14:01 · 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 · 21:06 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Ardèche (07) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:08 · 06:13 · 06:18 · 06:55 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:00 · 18:05 |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Pluie-inondation | 06:07 · 06:13 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:05 · 19:00 · 21:00 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 · 09:00 · 12:00 · 12:27 · 16:00 · 16:13 · 18:05 · 19:00 · 21:25 · 21:30 · 23:16 |
| Drôme (26) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:08 · 06:13 · 06:18 · 06:55 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:00 · 18:05 |
| Finistère (29) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 · 09:00 · 12:00 · 12:27 · 16:00 · 16:13 · 18:05 · 19:00 · 21:25 · 21:30 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 · 21:06 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Ille-et-Vilaine (35) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 |
| Isère (38) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:08 · 06:13 · 06:18 · 06:55 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:00 · 18:05 · 21:00 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 |
| Rhône (69) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:08 · 06:13 · 06:18 · 06:55 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:00 · 18:05 · 21:00 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Pluie-inondation | 06:07 · 06:13 · 10:00 · 12:27 · 13:00 · 16:00 · 16:13 · 18:05 · 19:00 · 21:00 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Var (83) | Orange | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 03:00 · 06:07 · 06:13 · 08:00 · 10:05 · 12:05 · 12:27 · 14:01 · 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 · 21:06 · 21:30 · 23:00 · 23:16 |
| Vaucluse (84) | Orange | Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion | 06:07 · 06:13 · 08:00 · 10:05 · 12:05 · 12:27 · 14:01 · 16:07 · 16:13 · 18:05 ×2 |
| Vendée (85) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 01:08 · 03:00 ×2 · 06:07 · 06:13 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:08CMIROVent violent, Pluie-inondation03:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages03:00CMIROVent violent, Pluie-inondation06:07CMIROVent violent, Pluie-inondation06:07CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion06:07CMIRNEPluie-inondation06:08CMIRCEPluie-inondation, Orages06:13CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion06:18CMIRCEPluie-inondation, Orages06:55CMIRCEPluie-inondation, Orages08:00CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion09:00CMIROVent violent, Pluie-inondation10:00CMIRNEPluie-inondation10:00CMIRCEPluie-inondation, Orages10:05CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion12:00CMIROVent violent, Pluie-inondation12:05CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion12:27CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion13:00CMIRCEPluie-inondation, Orages13:00CMIRNEPluie-inondation14:01CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion16:00CMIRNEPluie-inondation16:00CMIROVent violent, Pluie-inondation16:00CMIRCEPluie-inondation, Orages16:07CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion16:13CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion18:00CMIRCEPluie-inondation18:05CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages, Vagues-submersion18:05CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion19:00CMIRNEPluie-inondation19:00CMIROVent violent, Pluie-inondation21:00CMIRCEPluie-inondation21:00CMIRNEPluie-inondation21:06CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion21:25CMIROPluie-inondation21:30CNPPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion23:00CMIRSEPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion23:00CMIRCEPluie-inondation23:00CMIRNEPluie-inondation23:16CNPPluie-inondation, Orages, Vagues-submersion