jeudi 28 janvier 2021
22 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (77)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Pluie-inondation | 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×2 |
| Hautes-Alpes (05) | Orange | Avalanches | 06:00 · 06:02 · 10:19 · 10:24 · 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 22:00 ×2 |
| Doubs (25) | Orange | Pluie-inondation | 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×2 |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Vent violent | 16:00 · 16:01 · 22:00 |
| Haute-Corse (2B) | Orange | Vent violent | 16:00 · 16:01 · 22:00 |
| Isère (38) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 06:00 · 06:02 · 10:19 · 10:24 · 14:00 ×3 · 16:00 ×2 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×3 |
| Jura (39) | Orange | Pluie-inondation | 14:00 ×2 · 16:00 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×2 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 06:00 ×2 · 06:02 · 10:00 · 10:19 · 10:24 · 12:09 · 14:00 ×3 · 16:00 ×2 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×3 |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 06:00 ×2 · 06:02 · 10:00 · 10:19 · 10:24 · 12:09 · 14:00 ×3 · 16:00 ×2 · 16:01 · 19:00 · 22:00 ×3 |
| Vosges (88) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Dordogne (24) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CMIRCEPluie-inondation06:00PFAAvalanches06:02CNPPluie-inondation, Avalanches10:00CMIRCEPluie-inondation10:19PFAAvalanches10:24CNPPluie-inondation, Avalanches12:09CMIRCEPluie-inondation14:00CNPPluie-inondation, Avalanches14:00CMIRCEPluie-inondation14:00CMIRNEPluie-inondation14:00PFAAvalanches16:00CMIRSEVent violent16:00CMIRNEPluie-inondation16:00CMIRCEPluie-inondation16:00PFAAvalanches16:01CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches19:00CMIRCEPluie-inondation19:00CMIRNEPluie-inondation22:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Avalanches22:00CMIRNEPluie-inondation22:00CMIRCEPluie-inondation22:00PFAAvalanches