dimanche 3 octobre 2021
33 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (85)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Ardèche (07) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 00:00 · 04:00 · 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 · 19:00 · 22:00 · 22:10 |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Eure (27) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Gard (30) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Loire (42) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 00:00 · 04:00 · 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Lozère (48) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Maine-et-Loire (49) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Oise (60) | Orange | Pluie-inondation | 02:00 · 05:00 · 06:00 · 06:08 · 09:00 · 10:00 · 12:00 ×2 |
| Orne (61) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Rhône (69) | Orange | Vent violent, Pluie-inondation | 00:00 · 04:00 · 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 ×2 |
| Sarthe (72) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Paris (75) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Yvelines (78) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:00 · 06:08 · 09:00 · 10:00 · 12:00 ×2 |
| Var (83) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 06:00 · 06:08 · 10:00 ×2 · 12:00 · 13:00 · 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Vaucluse (84) | Orange | Pluie-inondation, Orages | 16:00 · 16:02 · 19:00 · 22:05 · 22:10 |
| Vendée (85) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 · 10:00 ×2 |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:00 · 06:08 · 09:00 · 10:00 · 12:00 ×2 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gers (32) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hérault (34) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot (46) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | Pluie-inondation | 00:00 · 03:00 · 06:03 · 06:08 |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
00:00CMIRICPluie-inondation00:00CMIROPluie-inondation00:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation02:00CMIRNPluie-inondation03:00CMIRICPluie-inondation03:00CMIROPluie-inondation04:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation05:00CMIRNPluie-inondation06:00CMIRNPluie-inondation06:00CMIRICPluie-inondation06:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation06:00CMIRSEPluie-inondation, Orages06:03CMIROPluie-inondation06:08CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages09:00CMIRNPluie-inondation09:00CMIRICPluie-inondation10:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages10:00CMIROPluie-inondation10:00CMIRSEPluie-inondation, Orages10:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation12:00CNPVent violent, Pluie-inondation, Orages12:00CMIRICPluie-inondation12:00CMIRNPluie-inondation13:00CMIRCEVent violent, Pluie-inondation13:00CMIRSEPluie-inondation, Orages16:00CNPPluie-inondation, Orages16:00CMIRCEPluie-inondation16:02CMIRSEPluie-inondation, Orages19:00CMIRCEPluie-inondation19:00CMIRSEPluie-inondation, Orages22:00CMIRCEPluie-inondation22:05CMIRSEPluie-inondation, Orages22:10CNPPluie-inondation, Orages