jeudi 21 octobre 2021
23 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (69)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Aisne (02) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 · 07:00 · 07:05 · 07:10 · 08:00 · 08:05 |
| Ardennes (08) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 · 04:35 · 05:00 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:05 · 09:00 ×2 |
| Calvados (14) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 |
| Côtes-d'Armor (22) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 |
| Eure (27) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 |
| Manche (50) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 |
| Marne (51) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 · 04:35 · 05:00 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:05 · 09:00 ×2 |
| Meuse (55) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 · 04:35 · 05:00 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:05 · 09:00 ×2 |
| Oise (60) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 · 07:00 · 07:05 |
| Paris (75) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Vent violent | 04:35 ×2 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:00 · 08:05 |
| Yvelines (78) | Orange | Vent violent | 04:35 ×2 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:00 · 08:05 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent | 01:00 ×2 · 04:00 ×2 · 04:35 · 06:00 ×2 |
| Essonne (91) | Orange | Vent violent | 04:35 ×2 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:00 · 08:05 |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Vent violent | 04:35 ×2 · 06:00 ×2 · 07:05 · 07:10 · 08:00 · 08:05 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | 01:00 ×2 |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire (42) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Loire (43) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | 01:00 ×2 |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Vienne (87) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
01:00CNPVent violent01:00CMIRNVent violent01:00CMIRNEVent violent01:00CMIROVent violent04:00CNPVent violent04:00CMIROVent violent04:00CMIRNVent violent04:35CNPVent violent04:35CMIRICVent violent05:00CMIRNEVent violent06:00CNPVent violent06:00CMIRICVent violent06:00CMIRNEVent violent06:00CMIRNVent violent06:00CMIROVent violent07:00CMIRNVent violent07:05CNPVent violent07:10CNPVent violent08:00CMIRICVent violent08:00CMIRNVent violent08:05CNPVent violent09:00CNPVent violent09:00CMIRNEVent violent