jeudi 9 décembre 2021
13 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (68)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Neige-verglas | 22:00 · 22:09 |
| Ariège (09) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 12:00 ×2 · 15:30 · 16:00 ×2 · 16:02 · 19:00 · 22:09 · 23:00 |
| Haute-Garonne (31) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 12:00 ×2 · 15:30 · 16:00 ×2 · 16:02 · 19:00 · 22:09 · 23:00 |
| Gers (32) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Isère (38) | Orange | Avalanches | 16:00 · 16:02 · 22:09 |
| Landes (40) | Orange | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 06:00 ×2 · 12:00 ×2 · 15:30 · 16:00 ×2 · 16:02 · 19:00 · 22:09 · 23:00 |
| Hautes-Pyrénées (65) | Orange | Pluie-inondation, Avalanches | 06:00 ×2 · 12:00 ×2 · 15:30 · 16:00 ×2 · 16:02 · 19:00 · 22:09 · 23:00 |
| Pyrénées-Orientales (66) | Orange | Avalanches | 12:00 ×2 · 16:00 · 16:02 · 22:09 |
| Savoie (73) | Orange | Neige-verglas, Avalanches | 16:00 · 16:02 · 22:00 · 22:09 |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Neige-verglas, Avalanches | 16:00 · 16:02 · 22:00 · 22:09 |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Alpes-Maritimes (06) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardèche (07) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aude (11) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aveyron (12) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bouches-du-Rhône (13) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cantal (15) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corrèze (19) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Creuse (23) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Drôme (26) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Corse-du-Sud (2A) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Corse (2B) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gard (30) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Lozère (48) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Manche (50) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nord (59) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Puy-de-Dôme (63) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Somme (80) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn (81) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Tarn-et-Garonne (82) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Var (83) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vaucluse (84) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CNPPluie-inondation06:00CMIRSOPluie-inondation12:00CNPPluie-inondation, Avalanches12:00PFPAvalanches15:30CMIRSOPluie-inondation16:00CMIRSOPluie-inondation16:00PFPAvalanches16:00PFAAvalanches16:02CNPPluie-inondation, Avalanches19:00CMIRSOPluie-inondation22:00CMIRCENeige-verglas22:09CNPPluie-inondation, Neige-verglas, Avalanches23:00CMIRSOPluie-inondation