vendredi 18 février 2022
16 bulletins de vigilance archivés ce jour-là · calendrier du mois
Carte de vigilance du jour (couleur maximale)
VertJauneOrangeRouge
Départements en vigilance (67)
| Département | Couleur | Phénomènes | Bulletins |
|---|---|---|---|
| Manche (50) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 10:01 · 10:10 · 10:20 · 13:00 · 13:08 · 16:00 · 16:18 · 19:00 ×2 |
| Nord (59) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 10:20 · 11:00 · 13:08 · 14:00 · 16:18 · 16:23 · 19:00 ×2 |
| Pas-de-Calais (62) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 10:20 · 11:00 · 13:08 · 14:00 · 16:18 · 16:23 · 19:00 ×2 |
| Seine-Maritime (76) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 10:01 · 10:10 · 10:20 · 13:00 · 13:08 · 16:00 · 16:18 · 19:00 ×2 |
| Somme (80) | Orange | Vent violent, Vagues-submersion | 06:00 ×2 · 10:20 · 11:00 · 13:08 · 14:00 · 16:18 · 16:23 · 19:00 ×2 |
| Ain (01) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aisne (02) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Allier (03) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ardennes (08) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ariège (09) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Aube (10) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Calvados (14) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente (16) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Cher (18) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côte-d'Or (21) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Côtes-d'Armor (22) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Doubs (25) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure (27) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Eure-et-Loir (28) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Finistère (29) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Gironde (33) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre (36) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Indre-et-Loire (37) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Jura (39) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Landes (40) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loir-et-Cher (41) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loire-Atlantique (44) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Loiret (45) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Maine-et-Loire (49) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Marne (51) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Marne (52) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Mayenne (53) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Meuse (55) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Morbihan (56) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Moselle (57) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Nièvre (58) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Oise (60) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Orne (61) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Bas-Rhin (67) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haut-Rhin (68) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Rhône (69) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Saône (70) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Saône-et-Loire (71) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Sarthe (72) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Savoie (73) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Haute-Savoie (74) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Paris (75) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-et-Marne (77) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yvelines (78) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vendée (85) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vienne (86) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Vosges (88) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Yonne (89) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Territoire de Belfort (90) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Essonne (91) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Hauts-de-Seine (92) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Seine-Saint-Denis (93) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-de-Marne (94) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
| Val-d'Oise (95) | Jaune | non détaillé pour cette période | — |
06:00CNPVent violent, Vagues-submersion06:00CMIROVent violent, Vagues-submersion06:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion10:01CMIROVent violent, Vagues-submersion10:10CMIROVent violent, Vagues-submersion10:20CNPVent violent, Vagues-submersion11:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion13:00CMIROVent violent, Vagues-submersion13:08CNPVent violent, Vagues-submersion14:00CMIRNVent violent, Vagues-submersion16:00CMIROVent violent16:18CNPVent violent16:23CMIRNVent violent19:00CNPVent violent19:00CMIROVent violent19:00CMIRNVent violent